Fahrtenkonzept
Fahrten im Klassen- bzw. Kursverband
Jahrgangs-stufe | Ziel/Inhalt | betroffene Schultage | Kosten maximal* |
5 oder 6 | Integrationsfahrt zur Neumühle | 4 | 140 € |
5 | Steinzeitprojekt, Naturfreundehaus Elmstein | 2 | 35 € |
8 | Skifreizeit, Steinach am Brenner | 5 | 450 € |
10 | Abschlussfahrt (innerhalb Deutschlands oder im Elsass) | 3 | 200 € |
11 | Kursfahrten der Leistungs- und Grundkurse** | je 2 (plus evtl. Wandertag oder Wochenende) | keine Obergrenze |
12 | Kursfahrten der Leistungs- und Grundkurse** | je 2 (plus evtl. Wandertag oder Wochenende) | keine Obergrenze |
12 | Studienfahrt | 5 | 500 € |
12 | Griechenlandfahrt des LK Griechisch (alle 2-3 Jahre, auch Teilnehmer aus Jgst. 11 und 13) | 5 | 750 € |
Dieses Fahrtenkonzept hat die Gesamtkonferenz des KRG am 10. 11. 2016 beschlossen und am 9. 3. 2017 ergänzt.
Klassen- und Kursfahrten bzw. Wandertage sind Schulveranstaltungen und daher für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend.
* einschließlich Hin- und Rückfahrt, Übernachtung + Vollverpflegung, Eintrittspreise für Pflichtprogramm
Anträge zur finanziellen Unterstützung können ggf. an die Studiengenossenschaft gestellt werden (Kontaktperson: Frau Müller-Ewertz).
** grundsätzlich nur außerhalb der Sperrzeiten